kolo | datum | zápas | začátek | výsledek | body |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10.08.2024 | TJ Sokol Baška - TJ Sokol Fryčovice | 17:00 | 0:3 | 0 |
3 | 17.08.2024 | Trojanovice I - TJ Sokol Baška | 16:30 | 2:0 | 0 |
4 | 24.08.2024 | TJ Sokol Baška - Jistebník | 16:30 | 0:10 | 0 |
5 | 01.09.2024 | SK Nošovice-Lhoty - TJ Sokol Baška | 16:00 | 3:0 | 0 |
6 | 07.09.2024 | TJ Sokol Baška - TJ Janovice | 16:00 | 0:4 | 0 |
8 | 21.09.2024 | TJ Sokol Baška - Stachovice | 15:30 | 2:1 | 3 |
9 | 29.09.2024 | Starý Jičín - TJ Sokol Baška | 15:30 | 9:0 | 0 |
10 | 05.10.2024 | TJ Sokol Baška - Vlčovice | 15:00 | 2:7 | 0 |
11 | 12.10.2024 | Příbor - TJ Sokol Baška | 15:00 | 2:0 | 0 |
12 | 19.10.2024 | Skotnice - TJ Sokol Baška | 14:30 | 3:0 | 0 |
13 | 26.10.2024 | TJ Sokol Baška - Odry | 14:30 | 4:0 | 3 |
1 | 02.11.2024 | Veřovice - TJ Sokol Baška | 14:00 | 3:1 | 0 |
7 | 10.11.2024 | Jeseník n. O. - TJ Sokol Baška | 14:00 | 6:2 | 0 |
14 | 22.03.2025 | TJ Sokol Baška - Veřovice | 15:00 | ||
15 | 29.03.2025 | TJ Sokol Fryčovice - TJ Sokol Baška | 15:00 | ||
16 | 05.04.2025 | TJ Sokol Baška - Trojanovice I | 15:30 | ||
17 | 12.04.2025 | Jistebník - TJ Sokol Baška | 15:30 | ||
18 | 19.04.2025 | TJ Sokol Baška - SK Nošovice-Lhoty | 16:00 | ||
19 | 26.04.2025 | TJ Janovice - TJ Sokol Baška | 16:00 | ||
20 | 03.05.2025 | TJ Sokol Baška - Jeseník n. O. | 16:30 | ||
21 | 10.05.2025 | Stachovice - TJ Sokol Baška | 17:00 | ||
22 | 17.05.2025 | TJ Sokol Baška - Starý Jičín | 17:00 | ||
23 | 24.05.2025 | Vlčovice - TJ Sokol Baška | 17:00 | ||
24 | 31.05.2025 | TJ Sokol Baška - Příbor | 17:00 | ||
25 | 07.06.2025 | TJ Sokol Baška - Skotnice | 17:00 | ||
26 | 14.06.2025 | Odry - TJ Sokol Baška | 17:00 |
Jeseník n. O. : TJ Sokol Baška 6:2
Starší žáci | 4. koloTJ Sokol Baška : TJ Sokol Lískovec 7:0
Mladší žáci „A“ | 4. koloTJ Sokol Baška : Finstal Lučina 1:1
Mladší žáci „B“ | 4. koloTJ Sokol Baška : 1. BFK Frýdlant n. O. "B" 3:3
TJ Sokol Baška : Veřovice
Starší žáciMladší žáci „A“
Mladší žáci „B“
St. přípravka
Ml. přípravka A
Ml. přípravka B
MUŽI: Kompletní tabulka
STARŠÍ ŽÁCI: Kompletní tabulka
MLADŠÍ ŽÁCI A: Kompletní tabulka
MLADŠÍ ŽÁCI B: Kompletní tabulka