| kolo | datum | zápas | začátek | výsledek | body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08.08.2026 | TJ Sokol Baška - SK Beskyd Čeladná | 14:30 | 4:4 | 1 |
| 4 | 23.08.2026 | Milíkov/Hrádek - TJ Sokol Baška | 14:00 | 7:0 | 0 |
| 1 | 26.08.2026 | FC Kozlovice - TJ Sokol Baška | 17:30 | 3:2 | 0 |
| 5 | 29.08.2026 | TJ Sokol Baška - TJ Sokol Lískovec | 14:00 | 1:3 | 0 |
| 6 | 06.09.2026 | TJ Nebory - TJ Sokol Baška | 13:30 | 9:1 | 0 |
| 7 | 12.09.2026 | TJ Sokol Baška - Návsí/Jablunkov B | 13:30 | 2:12 | 0 |
| 8 | 20.09.2026 | Písek/Bukovec - TJ Sokol Baška | 13:00 | 9:0 | 0 |
| 3 | 23.09.2026 | TJ Sokol Mosty - TJ Sokol Baška | 17:00 | 9:0 | 0 |
| 9 | 26.09.2026 | TJ Sokol Baška - První SC Staré Město | 13:00 | 2:1 | 3 |
| 10 | 04.10.2026 | Bystřice/Nýdek - TJ Sokol Baška | 12:00 | 5:3 | 0 |
| 11 | 10.10.2026 | TJ Sokol Baška - TJ CHlebovice | 12:30 | 6:2 | 3 |
| 12 | 17.10.2026 | Lučina/Raškovice - TJ Sokol Baška | 11:30 | 7:2 | 0 |
| 13 | 24.10.2026 | TJ Sokol Baška - TJ Sokol Hukvaldy | 14:00 | 4:1 | 3 |
| 14 | 31.10.2026 | FK Staříč - TJ Sokol Baška | 11:30 | 11:0 | 0 |
| 15 | 07.11.2026 | TJ Sokol Baška - TJ Smilovice | 11:30 | 5:3 | 3 |
Jeseník n. O. : TJ Sokol Baška 6:2
Dorost | 15. koloTJ Sokol Baška : TJ Smilovice 5:3
Starší žáci | 5. koloTJ Sokol Baška : TJ Nebory 2:3
Mladší žáci | 4. koloPrvní SC Staré Město : TJ Sokol Baška 2:3
Dorost
Starší žáci
Mladší žáci 01.05. | 16:30
TJ Sokol Baška : SK Pržno
St. přípravka ASt. přípravka B
Ml. přípravka A
Ml. přípravka B