kolo | datum | zápas | začátek |
---|---|---|---|
1 | 03.09.2021 | TJ Sokol Baška - 1.BFK Frýdlant n O. | 16:00 |
1 | 03.09.2021 | TJ Sokol Baška - První SC Staré Město | 17:00 |
3 | 20.09.2021 | MFK FM - TJ Sokol Baška | 16:30 |
3 | 20.09.2021 | MFK FM - TJ Sokol Baška | 17:30 |
2 | 29.09.2021 | TJ Sokol Baška - TJ Sokol Fryčovice | 16:00 |
2 | 29.09.2021 | TJ Sokol Baška - Finstal Lučina | 17:00 |
7 | 15.10.2021 | TJ Sokol Baška - FC Kozlovice | 17:00 |
7 | 15.10.2021 | TJ Sokol Baška - FC Kozlovice | 16:00 |
4 | 20.10.2021 | TJ Pražmo-Raškovice - TJ Sokol Baška | 17:00 |
4 | 20.10.2021 | SK Nošovice-Lhoty - TJ Sokol Baška | 16:00 |
8 | 22.10.2021 | TJ Sokol Baška - TJ Sokol Baška | 16:00 |
TJ Sokol Baška : TJ Sokol Věřňovice 3:4
Dorost | 13. koloTJ Sokol Baška : TJ Písek 4:6
Dorost
St. přípravka
Ml. přípravka A
Ml. přípravka B
MUŽI: 1.B třída sk. C (tabulka ZDE)
místo | družstvo | body |
11 | Staříč | 16 |
12 | Baška | 15 |
13 | Loko. Petrovice B | 10 |
místo | družstvo | body |
8 | Oldřichovice | 13 |
9 | Baška | 11 |
10 | Hukvaldy | 6 |